본문
제품 정보
물질분리형 유도결합플라즈마 질량분석기
보유기관 | 국립낙동강생물자원관 |
---|---|
담당자 | 조복연, 류병곤 |
- 이전글필드방사 주사 전자현미경 20.11.01
제품설명
장비사진 | 용도 | 담당자연락처 | |
|
수질, 토양 등 환경시료 중 미량원소 및 중금속 정밀분석 | 담당자 | 조복연, 류병곤 |
이메일 | |||
전화번호 | 054-530-0881 | ||
장비명 | 공동활용여부(여/부) | 담당부서 | |
물질분리형 유도결합플라즈마 질량분석기 | 여 | 환경미생물연구팀, 산업화지원센터 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.