본문
제품 정보
씨앗분석용 자기공명분광분석기(NMR)
보유기관 | 국립백두대간수목원 |
---|---|
담당자 | 이미현 |
- 이전글광디지털 현미경 20.11.26
- 다음글스펙트럼 이미지 분석기(Videometer) 20.11.26
제품설명
장비사진 | 용도 | 담당자 연락처 | |
| · 종자의 수분 및 오일, 지방산, 단백질 함량 측정 | 담당자 | 이미현 |
이메일 | hyun3176@kiam.or.kr | ||
전화번호 | 054-679-0817 | ||
장비명 | 공동활용여부(여, 부) | 담당부서 | |
씨앗분석용 자기공명분광분석기(NMR) | 여 | 야생식물종자연구실 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.