본문
제품 정보
주사전자현미경(Table SEM)
보유기관 | 국립백두대간수목원 |
---|---|
담당자 | 정영호 |
- 다음글가스크로마토그래피(GC-MS) 20.11.26
제품설명
장비사진 | 용도 | 담당자 연락처 | |
| · 다양한 형태의 X선 빔을 원하는 위치에 정밀하게 조사할 수 있는 장비로 주로 시료의 내부구조를 보고자 할 때 사용됨 | 담당자 | 정영호 |
이메일 | jyh5250@kiam.or.kr | ||
전화번호 | 054-679-0628 | ||
장비명 | 공동활용여부(여, 부) | 담당부서 | |
주사전자현미경(Table SEM) | 여 | 야생식물종자연구실 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.