본문
제품 정보
UV-vis Spectroscopy
보유기관 | 국립백두대간수목원 |
---|---|
담당자 | 오유진 |
- 이전글Inverted microscope 20.11.26
- 다음글Multi-mode Microplate Reader 20.11.26
제품설명
장비사진 | 용도 | 담당자 연락처 | |
| · 자외선~가시광선(300~800 nm) 흡광분석 · 생리활성 실험 분석 | 담당자 | 오유진 |
이메일 | oyj0705@kiam.or.kr | ||
전화번호 | 054-679-0641 | ||
장비명 | 공동활용여부(여, 부) | 담당부서 | |
UV-vis Spectroscopy | 여 | 야생식물산업화연구실 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.