본문
제품 정보
스펙트럼 이미지 분석기(Videometer)
보유기관 | 국립백두대간수목원 |
---|---|
담당자 | 이미현 |
- 이전글씨앗분석용 자기공명분광분석기(NMR) 20.11.26
- 다음글Inverted microscope 20.11.26
제품설명
장비사진 | 용도 | 담당자 연락처 | |
| · 광원, 카메라, 디지털 이미지 분석 및 컴퓨터 통계 기술이 일체형으로 구성된 시스템으로 이미지내 각 픽셀은 반사 스펙트럼이고 기기는 UV, 가시광선, 근적외선 파장대가 포함되어 있음 | 담당자 | 이미현 |
이메일 | hyun3176@kiam.or.kr | ||
전화번호 | 054-679-0817 | ||
장비명 | 공동활용여부(여, 부) | 담당부서 | |
스펙트럼 이미지 분석기(Videometer) | 여 | 야생식물종자연구실 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.