본문
제품 정보
주사전자현미경(SEM)
보유기관 | 국립백두대간수목원 |
---|---|
담당자 | 김준혁 |
- 이전글가스크로마토그래피(GC-MS) 20.11.26
- 다음글주사전자현미경(Table SEM) 20.11.26
제품설명
장비사진 | 용도 | 담당자 연락처 | |
| · 각종 생물/비생물성 시료(필름, 섬유, 입자, 금속 등) 관찰 | 담당자 | 김준혁 |
이메일 | kjh9859@kiam.or.kr | ||
전화번호 | 054-679-0694 | ||
장비명 | 공동활용여부(여, 부) | 담당부서 | |
주사전자현미경(SEM) | 여 | 야생식물종자연구실 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.